更新時間: | 2017-05-23 |
訪問次數: | 1071 |
標準濾光片,酶標分析儀標準物質-檢定靈敏度標準物質GBW(E)130520,1片/套.靈敏度標準濾光片,靈敏度標準物質用于檢定/校準酶標分析儀靈敏度。酶標分析儀標準物質由吸光度標準物質、波長標準物質及靈敏度標準物質組成。標準定位架采用積木式結構,易于標準物質定值及儀器校準。
標準濾光片,酶標分析儀標準物質-檢定靈敏度標準物質GBW(E)130520,1片/套.靈敏度標準濾光片,靈敏度標準物質用于檢定/校準酶標分析儀靈敏度。酶標分析儀標準物質由吸光度標準物質、波長標準物質及靈敏度標準物質組成。標準定位架采用積木式結構,易于標準物質定值及儀器校準。
【標準物質編號】GBW(E)130520
【標準物質名稱】酶標分析儀標準物質-檢定靈敏度標準物質
【主要用途】靈敏度標準物質用于檢定/校準酶標分析儀靈敏度。
【保存條件】標準物質采用特制的包裝盒進行包裝,非使用狀態應將標準物質置于包裝盒內,與包裝盒一同放入干燥器、貯存于避光、陰涼、潔凈的環境中。
【注意事項】
1>不得將標準物質暴露在灰塵較多、有腐蝕性氣體等不清潔的環境中,用畢應立即放入鋁盒內。若表面有灰塵,可用清潔的高壓空氣或吸耳球吹去浮灰。如發現有污染情況或對其值有懷疑時,可送國防科技工業應用化學一級計量站進行清潔處理后重新定值。
2>在拿取標準物質時,應避免觸摸其透光表面,不能面對標準物質表面講話、呼吸等,以免污染其表面造成失準。
3>使用標準物質檢定/校準儀器時,應將其平面朝向入射光的方向,并保證濾光片與入射光束垂直。某些情況下,應將所配彈簧片同標準物質一并置于被檢儀器的樣品室。
4>標準物質必須定期檢定,有效期為一年。
【相關參數】(僅為參考,請以發貨標準物質證書為準)
酶標分析儀標準物質
1、靈敏度標準物質(GBW(E)130520)
按照JJG861-2007檢定酶標分析儀靈敏度。
吸光度標稱值:0.03,
定值波長: 450.0nm
吸光度不確定度:0.005
2、波長標準物質(GBW(E)130521)
按照JJG861-2007檢定酶標分析儀波長示值誤差及重復性。
外形尺寸:127×85×10(mm)
標稱波長:405nm、450nm、492nm、620nm
峰值透射比大于40%,半寬度<8.0nm
峰值波長不確定度:1.0nm
3、吸光度標準物質(GBW(E)130234)
按照JJG861-2007檢定酶標分析儀吸光度示值誤差、穩定性及重復性、通道差異。
標稱吸光度值:0.2、0.5、1.0、1.5
定值波長:405.0nm、450.0nm、492.0nm 、540.0nm、620.0nm
吸光度不確定度:0.005
其他與標準濾光片酶標分析儀標準物質-檢定靈敏度標準物質GBW(E)130520,1片/套相關的濾光片標準物質有:
標準物質名稱 | 標準物質號 | 技術指標 | 用途及特點 | 有效期 | 包裝 |
介質膜干涉濾光片標準物質 | GBW(E)130120 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),標稱波長:450nm、550nm、650nm、750 nm,峰值透射比大于25%,半寬度<15nm峰值波長不確定度:1.0nm | 按照JJG178-2007檢定見分光光度計的波長示值誤差與重復性。 | 一年 | 4片/套 |
鐠釹濾光片標準物質 | GBW(E)130121 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),波長范圍:400-900nm,波長不確定度:0.3nm | 按照JJG178-2007檢定分光光度計可見光區的波長示值誤差與重復性。 | 一年 | 1片/套 |
鐠鉺濾光片標準物質 | GBW(E)130569 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),波長范圍:350-700nm,波長不確定度:0.3nm | 按照JJG178-2007檢定分光光度計可見光區的波長示值誤差與重復性。 | 一年 | 1片/套 |
氧化鈥濾光片標準物質 | GBW(E)130122 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),波長范圍:200-700nm,波長不確定度:0.3nm | 按照JJG178-2007檢定分光光度計紫外可見光區的波長示值誤差與重復性。 | 一年 | 1片/套 |
可見光區透射比濾光片標準物質 | GBW(E)130123 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),透射比標稱值:10%、20%、30%,定值波長:440.0nm、546.0nm、635.0nm,透射比相對不確定度:0.5% | 按照JJG178-2007檢定紫外可見分光度計、可見分光光度汁可見光區的透射比示值誤差與重復性。 | 一年 | 3片/套 |
雜散光濾光片標準物質 | GBW(E)130124 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),截止區吸光度大于3Abs,透光區透射比大于80%測試波長:220nm、360nm、420nm | 按照JJG178-2007檢定分光光度計紫外可見光區的雜散輻射率。 | 一年 | 3片/套 |
紫外可見光區透射比標準物質 | GBW(E)130314 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),透射比標稱值:10%、20%、30%,定值波長:235.0nm、257.0nm、313.0nm、350.0nm、440.0nm、546.0nm、635.0nm,透射比相對不確定度:0.5% | 按照JJG178-2007檢定紫外可見分光光度計紫外可見光區的透射比示值誤差與重復性。 | 一年 | 3片/套 |
紫外可見光區透射比標準物質 | GBW(E)130314 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),定值波長:235.0nm、257.0nm、313.0nm、350.0nm,透射比相對不確定度:0.5%。 | 按照JJG178-2007檢定分光光度計紫外光區透射比示值誤差與重復性。 | 一年 | 1片/套 |
低壓汞燈波長標準器 | SP-Ⅰ | 波長范圍:200-700nm波長不確定度:0.01nm筆形燈管,整機重量1Kg | 按照JJG178-2007檢定紫外可見分光度計的波長示值誤差與重復性。 | 一年 | 1臺 |
衰減片 | WSBW-825 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),透射比標稱值:0.1%、1.0%,定值波長:220.0nm、360.0nm、420.0nm,定值不確定度:0.1% | 按照JJG178-2007配合雜散光濾光片標準物質,用于檢定分光光度計紫外可見光區的雜散輻射率。 | 一年 | 2片/套 |
近紅外波長標準物質 | GBW(E)130446 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),波長范圍:900nm~2500nm,峰值透射比大于30%,半寬度<15nm,峰值波長不確定度:1.0nm | 按照JJG178-2007檢定分光光度計的近紅外波長示值誤差與重復性。 | 一年 | 5片/套 |
酶標分析儀標準物質(波長) | GBW(E)130521 | 外形尺寸:127×85×10(mm)標稱波長:405nm、450nm、492nm、620nm峰值透射比大于40%,半寬度<8.0nm峰值波長不確定度:1.0nm | 按照JJG861-2007檢定酶標分析儀波長示值誤差及重復性。 | 一年 | 4片/套 |
酶標分析儀標準物質(吸光度) | GBW(E)130234 | 標稱吸光度值:0.2、0.5、1.0、1.5定值波長:405.0nm、450.0nm、492.0nm 、540.0nm、620.0nm吸光度不確定度:0.005 | 按照JJG861-2007檢定酶標分析儀吸光度示值誤差、穩定性及重復性、通道差異。 | 一年 | 4片/套 |
酶標分析儀標準物質(靈敏度) | GBW(E)130520 | 吸光度標稱值:0.03,定值波長: 450.0nm,吸光度不確定度:0.005 | 按照JJG861-2007檢定酶標分析儀靈敏度。 | 一年 | 1片/套 |
需要了解各種濾光片標準物質:標準濾光片,酶標分析儀標準物質-檢定靈敏度標準物質GBW(E)130520,1片/套,濾光片標準品生產廠家,供貨商,產品圖片,價格,檢定證書等信息請與南方標準物質網在線客服,謝謝.
南方標準物質網-北京辦事處 (深圳市時得佳科技有限公司)
: 周婷
: ,
Q:1668714562 或 1279097306
酶標分析儀標準物質-檢定靈敏度標準物質GBW(E)130520,1片/套
上一篇:標準濾光片紫外可見光區透射比濾光片標準物質GBW(E)130314,3片/套 下一篇:標準濾光片酶標分析儀標準物質-檢定波長標準物質GBW(E)130521,4片/套
深圳市時得佳科技有限公司版權所有
深圳市時得佳科技有限公司專業提供酶標分析儀標準物質-檢定靈敏度標準物質GBW(E)130520,1片/套等產品信息,歡迎來電咨詢!
GoogleSitemap 總訪問量:744604
聯系地址:廣東省深圳市光明新區公明辦事處將石社區石圍大田洋工業區 管理登陸